2025/8/18
| 序号 | 单位 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司合肥分行食堂 | 卢荣 | 合格 |
| 2 | 合肥市田采禾食品科技有限公司 | 代丽丽 | 合格 |
| 3 | 合肥花乐雅餐饮管理有限公司 | 常征 | 合格 |
| 4 | 合肥花乐雅餐饮管理有限公司 | 常志远 | 合格 |
| 5 | 合肥花乐雅餐饮管理有限公司成都分公司 | 詹丽玮 | 合格 |
| 6 | 合肥花乐雅餐饮管理有限公司 | 邵奇 | 合格 |
| 7 | 合肥花乐雅餐饮管理有限公司 | 单维娜 | 合格 |
| 8 | 安徽省不倒翁酒店有限责任公司 | 童伟 | 合格 |
| 9 | 安徽万亮供应链管理有限公司 | 陈建 | 合格 |
| 10 | 合肥大佬王餐饮管理有限公司 | 陈波 | 合格 |
| 11 | 合肥大佬王餐饮管理有限公司 | 康闪电 | 合格 |
| 12 | 合肥大佬王餐饮管理有限公司 | 胡晓 | 合格 |
| 13 | 安徽青松食品有限公司 | 董亚东 | 合格 |
| 14 | 安徽青松食品有限公司 | 王栩洁 | 合格 |
| 15 | 安徽青松食品有限公司 | 倪舒豪 | 合格 |
| 16 | 安徽青松食品有限公司 | 李大庆 | 合格 |
| 17 | 安徽青松食品有限公司 | 张宾 | 合格 |
| 18 | 合肥市稻香源餐饮管理有限公司 | 徐梅 | 合格 |
| 19 | 合肥市稻香源餐饮管理有限公司 | 陈海艳 | 合格 |
| 20 |
安徽省通信产业服务有限公司置业分公司中国建设银行合肥分行项目部 |
李娜 | 合格 |
| 21 |
安徽省通信产业服务有限公司置业分公司中国建设银行合肥分行项目部 |
贺莲玲 | 合格 |
| 22 | 合肥童六记餐饮管理有限公司 | 童亮 | 合格 |
| 23 | 合肥魔气餐饮管理有限公司 | 徐凯还 | 合格 |
| 24 | 合肥市寻湘地带供应链有限公司 | 夏晓飞 | 合格 |
| 25 | 安徽扬一福禾餐饮管理有限公司 | 袁罡 | 合格 |
| 26 | 安徽扬一福禾餐饮管理有限公司 | 王金慧 | 合格 |
| 27 | 安徽扬一福禾餐饮管理有限公司 | 张凯 | 合格 |
| 28 |
安徽升吉品牌策划运营咨询有限公司 |
沈铁铸 | 合格 |
| 29 |
安徽升吉品牌策划运营咨询有限公司 |
翟翔 | 合格 |
| 30 | 巢湖市惠香园农业科技开发有限公司 | 张惠芳 | 合格 |
| 31 | 合肥四海饮食有限公司 | 马斐 | 合格 |
| 32 |
合肥北城世纪金源大饭店有限责任公司 |
郑星 | 合格 |
| 33 |
合肥北城世纪金源大饭店有限责任公司 |
朱怀宝 | 合格 |
| 34 | 安徽蒸小碗餐饮股份有限公司 | 丁梅萍 | 合格 |
| 35 | 安徽蒸小碗餐饮股份有限公司 | 陶瑞 | 合格 |
| 36 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 | 翟梅芳 | 合格 |
| 37 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 | 杨相雷 | 合格 |
| 38 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 | 许玉生 | 合格 |
| 39 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 | 龚雅婷 | 合格 |
| 40 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 | 䒢翠云 | 合格 |
| 41 | 安徽思香客餐饮文化管理有限公司 | 沈紫霞 | 合格 |
| 42 | 合肥滨湖时光空间运营管理有限公司 | 闫爱磊 | 合格 |
| 43 | 合肥滨湖时光空间运营管理有限公司 | 曹红兵 | 合格 |
| 44 | 合肥滨湖时光空间运营管理有限公司 | 赵天雨 | 合格 |
| 45 | 合肥滨湖时光空间运营管理有限公司 | 汪云逸 | 合格 |
合肥市餐饮烹饪行业协会 版权所有 皖ICP备20014093号 免责声明