2022/10/18
中式面点前六名获奖选手名单
| 获奖单位 | 获奖选手 | 性别 | 名次 |
| 合肥北城世纪金源大饭店 | 张维周 | 男 | 1 |
| 安徽江淮兴业餐饮服务有限公司 | 赵明明 | 女 | 2 |
| 安徽江淮兴业餐饮服务有限公司 | 丁世梦 | 女 | 3 |
| 安徽江淮兴业餐饮服务有限公司 | 华中榜 | 男 | 4 |
| 蜀王优芙得餐饮服务有限公司 | 夏彩云 | 女 | 5 |
| 合肥韩江春酒店管理有限公司 | 孙磊 | 男 | 6 |
中式烹调前6名获奖选手名单
| 获奖单位 | 获奖选手 | 性别 | 名次 |
| 安徽天鹅湖大酒店有限公司 | 王立争 | 男 | 1 |
| 巢湖市巢州大牌档饭店 | 傅志国 | 男 | 2 |
| 飞龙大酒店派河店 | 阮建军 | 男 | 3 |
| 合肥黄山大厦酒店管理集团有限公司 | 张勇 | 男 | 4 |
| 安徽天鹅湖大酒店有限公司 | 王传辉 | 男 | 5 |
| 合肥黄山大厦酒店管理集团有限公司 | 陈五一 | 男 | 6 |
合肥市餐饮烹饪行业协会 版权所有 皖ICP备20014093号 免责声明